
La Educación de personas adultas en Andalucía, impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, está orientada a proporcionar a las personas mayores de 18 años, en el marco de aprender a lo largo de toda la vida, la posibilidad de actualizar, completar o ampliar su formación académica, desarrollar sus capacidades, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas para su desarrollo personal y profesional.
Los centros y aulas de formación de personas adultas ofrecen formación flexible y a medida, con el asesoramiento y orientación del profesorado, ofreciendo la posibilidad de adquirir las competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, a los jóvenes que abandonaron sus estudios de manera temprana y a los adultos que quieran continuar con su aprendizaje.
En nuestro centro podrás encontrar:
- Educación Secundaria para Adultos (ESPA), nivel I y nivel II: para obtener el título oficial de secundaria.
- Bachillerato de Adultos: modalidades flexibles y adaptadas, con orientación hacia la universidad o ciclos superiores.
ESPA | BACHILLERATO |
|---|---|
El currículo de la educación secundaria obligatoria para personas adultas se estructura en los niveles I y II, organizados de forma modular en tres ámbitos. Los ámbitos constan de tres módulos de contenidos. Contenidos de los ámbitos
| El currículo de Bachillerato se organiza en dos cursos, y las materias se agrupan según su área de conocimiento. Cada materia desarrolla contenidos específicos que los alumnos deben trabajar. |
ESPA
Bachillerato
En construcción
Calendario de exámenes de recuperación de 1ª Evaluación en Enseñanzas de Adultos
ESPA I
DÍA | ÁMBITO | HORA | AULA |
jueves 29 de enero | SOCIAL | 16:00-17:00 | 16 |
martes 3 de febrero | CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | 17:00-19:00 | 16 |
jueves 5 de febrero | COMUNICACIÓN | 17:00-19:00 | 16 |
ESPA II
DÍA | ÁMBITO | HORA | AULA |
martes 27 de enero | SOCIAL | 16:00-17:00 | 17 |
jueves 29 de enero | COMUNICACIÓN | 18:00-19:30 | 17 |
martes 3 de febrero | CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | 18:30-20:30 | 17 |
1º BACHILLERATO
DÍA | MATERIA | HORA | AULA |
lunes 26 de enero | TIC I | 16:00-18:00 | 26 |
jueves 29 de enero | HMC | 16:00-17:00 | 11 |
lunes 2 de febrero | FÍSICA Y QUÍMICA | 18:00-19:30 | 12 |
jueves 5 de febrero | INGLES | 17:00-18:30 | 11 |
martes 10 de febrero | MATEMATICAS I | 18:00-19:30 | 12 |
jueves 12 de febrero | MATEMATICAS CCSS I | 17:00-19:00 | 11 |
lunes 23 de febrero | ECONOMIA | 17:00-16:00 | 15 |
1º BACHILLERATO
DÍA | MATERIA | HORA | AULA |
lunes 26 de enero | TIC I | 16:00-18:00 | 26 |
jueves 29 de enero | HMC | 16:00-17:00 | 11 |
lunes 2 de febrero | FÍSICA Y QUÍMICA | 18:00-19:30 | 12 |
jueves 5 de febrero | INGLES | 17:00-18:30 | 11 |
martes 10 de febrero | MATEMATICAS I | 18:00-19:30 | 12 |
jueves 12 de febrero | MATEMATICAS CCSS I | 17:00-19:00 | 11 |
lunes 23 de febrero | ECONOMIA | 17:00-16:00 | 15 |
2º BACHILLERATO
DÍA | MATERIA | HORA | AULA |
lunes 26 de enero | TIC II | 16:00-18:00 | 26 |
martes 27 de enero | HISTORIA DE ESPAÑA | 18:00-19:30 | 15 |
jueves 29 de enero | GEOGRAFIA | 17:00-18:30 | 15 |
martes 3 de febrero | QUÍMICA | 17:00-18:30 | 13 |
jueves 5 de febrero | FISICA | 18:00-19:30 | 13 |
jueves 12 de febrero | MATEMATICAS I | 17:00-19:00 | 11 |
MATEMATICAS CCSS | 18:00-19:30 | 15 | |
lunes 23 de febrero | ECONOMIA | 17:00-16:00 | 15 |
En construcción
En construcción
En construcción



